يقوم فريق عمل موقع سرايا بوست (SarayaPost) بمتابعة فرق العملات وسعر الدينار مقابل الدولار و الدولار الى الدينار لحظة بلحظة من المصارد الموثوقة وعرضها فى هذه الصفحة بشكل يومى ومتجدد
فرق العملات ليوم الجمعة 23 يوليو 2021 مقابل الدينار البحريني
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار البحريني ، أخر تحديث تم فى الجمعة 23 يوليو 2021 الساعه 12:01 صباحاً
العملة | الكود | الدول | السعر بالدينار البحريني |
---|---|---|---|
9.7421 | AED (درهم إماراتي) | الإمارات | |
357.1021 | DZD (دينار جزائري) | الجزائر | |
41.5561 | EGP (جنيه مصري) | مصر | |
9.9483 | SAR (ريال سعودي) | السعودية | |
1.0214 | OMR (ريال عماني) | عمان | |
1,184.2402 | SDG (جنيه سوداني) | السودان | |
11.9750 | LYD (دينار ليبي) | ليبيا | |
3,334.8893 | SYP (ليرة سورية) | سوريا | |
663.4663 | YER (ريال يمني) | اليمن | |
0.7977 | KWD (دينار كويتي) | الكويت |
مصدر الخبر: سعر الدينار البحرينى