نقدم لكم فى موقع سرايا بوست سعر الدولار مقابل الريال ، اليورو مقابل الريال ، ليرة تركية ، سعر الجنيه الاسترليني من خلال اسعار العملات بنك مصر واسعار العملات البنك الاهلى
اسعار العملات بنك مصر ليوم الأحد 27 يونيو 2021
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 |
يورو | 18.5936 | 18.7709 | 18.599218 | 18.77092 |
جنيه إسترليني | 21.67 | 21.958 | 21.676461 | 21.95802 |
فرنك سويسري | 16.9584 | 17.1117 | 16.963453 | 17.111717 |
كرون دنماركي | 2.5003 | 2.5243 | 2.501031 | 2.524278 |
دينار كويتي | 49.1184 | 52.1577 | 49.123312 | 52.157736 |
ريال سعودي | 4.1534 | 4.1864 | 4.153483 | 4.186443 |
دينار أردني | 21.6968 | 22.1657 | 21.69897 | 22.165749 |
دينار بحريني | 40.3101 | 41.6457 | 40.314131 | 41.645667 |
ريال قطري | 4 | 4.3108 | 4.000004 | 4.310818 |
ريال عماني | 39.5939 | 40.7803 | 39.597859 | 40.78028 |
درهم الإمارات العربية | 4.2508 | 4.2746 | 4.250843 | 4.274551 |
كرون سويدي | 1.834 | 1.8573 | 1.834528 | 1.857263 |
كرون نرويجي | 1.8256 | 1.8487 | 1.826177 | 1.848712 |
دولار كندي | 12.6418 | 12.7829 | 12.645608 | 12.782934 |
دولار استرالي | 11.8045 | 11.9179 | 11.808061 | 11.91787 |
ين ياباني | 14.0401 | 14.1825 | 14.044352 | 14.182475 |
جنيه قبرصي | ||||
اليوان الصيني | 0 | 0 | 2.405939 | 2.428761 |
مصدر الخبر: عملات بنك مصر